WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Lucky Lake

Aktuelles Wetter: Lucky Lake (665m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit
0:00 = 08:00 MESZ
Temperatur Wetter
Fr, 17.05. 0:00 10.8° C -
Do, 16.05. 18:00 13.4° C -
Do, 16.05. 12:00 14.4° C -
Do, 16.05. 6:00 8.4° C -
Do, 16.05. 0:00 9.3° C -
Mi, 15.05. 18:00 12.1° C -
Mi, 15.05. 12:00 15.6° C -
Mi, 15.05. 6:00 7.6° C -
Ortszeit
4:00 = 12:00 MESZ
Temperatur Wetter
Fr, 17.05. 4:00 6° C -
Fr, 17.05. 3:00 7.3° C -
Fr, 17.05. 2:00 8° C -
Fr, 17.05. 1:00 10° C -
Fr, 17.05. 0:00 10.8° C -
Do, 16.05. 23:00 10° C -
Do, 16.05. 22:00 11° C -
Ortszeit
0:00 = 08:00 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 17.05. 0:00 87% -
Do, 16.05. 18:00 79% -
Do, 16.05. 12:00 58% -
Do, 16.05. 6:00 90% -
Do, 16.05. 0:00 81% -
Mi, 15.05. 18:00 71% -
Mi, 15.05. 12:00 58% -
Mi, 15.05. 6:00 90% -
Ortszeit
4:00 = 12:00 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 17.05. 4:00 93% -
Fr, 17.05. 3:00 93% -
Fr, 17.05. 2:00 87% -
Fr, 17.05. 1:00 87% -
Fr, 17.05. 0:00 87% -
Do, 16.05. 23:00 93% -
Do, 16.05. 22:00 82% -
Ortszeit
0:00 = 08:00 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 17.05. 0:00 4 l/m2 in 6 Std. Niederschlag
Do, 16.05. 18:00 0.2 l/m2 in 6 Std. -
Do, 16.05. 12:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 16.05. 6:00 0.5 l/m2 in 6 Std. Niederschlag
Do, 16.05. 0:00 0.9 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 15.05. 18:00 0.5 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 15.05. 12:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 15.05. 6:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit
4:00 = 12:00 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 17.05. 4:00 keine Meldung -
Fr, 17.05. 3:00 keine Meldung -
Fr, 17.05. 2:00 keine Meldung -
Fr, 17.05. 1:00 keine Meldung -
Fr, 17.05. 0:00 keine Meldung -
Do, 16.05. 23:00 2.8 l/m2 in 1 Std. -
Do, 16.05. 22:00 1.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit
0:00 = 08:00 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 17.05. 0:00 15 3 - 100° O
Do, 16.05. 18:00 22 4 - 120° SO
Do, 16.05. 12:00 11 2 - 130° SO
Do, 16.05. 6:00 9 2 - 230° SW
Do, 16.05. 0:00 7 2 - - -
Mi, 15.05. 18:00 37 5 - 320° NW
Mi, 15.05. 12:00 30 5 - 300° NW
Mi, 15.05. 6:00 17 3 - 210° SW
Ortszeit
4:00 = 12:00 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 17.05. 4:00 7 2 - 260° W
Fr, 17.05. 3:00 9 2 - 310° NW
Fr, 17.05. 2:00 9 2 - 320° NW
Fr, 17.05. 1:00 7 2 - 120° SO
Fr, 17.05. 0:00 15 3 - 100° O
Do, 16.05. 23:00 4 1 - 230° SW
Do, 16.05. 22:00 4 1 - 260° W
Ortszeit
0:00 = 08:00 MESZ
Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Fr, 17.05. 0:00 - - - - - -
Do, 16.05. 18:00 - - - - - -
Do, 16.05. 12:00 - - - - - -
Do, 16.05. 6:00 - - - - - -
Do, 16.05. 0:00 - - - - - -
Mi, 15.05. 18:00 - - - - - -
Mi, 15.05. 12:00 - - - - - -
Mi, 15.05. 6:00 - - - - - -
Ortszeit
4:00 = 12:00 MESZ
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Fr, 17.05. 4:00 -
Fr, 17.05. 3:00 -
Fr, 17.05. 2:00 -
Fr, 17.05. 1:00 -
Fr, 17.05. 0:00 -
Do, 16.05. 23:00 -
Do, 16.05. 22:00 -
Ortszeit
0:00 = 08:00 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 17.05. 0:00 997 - 0,6
Do, 16.05. 18:00 1000 - 1,7
Do, 16.05. 12:00 1004 - 1,3
Do, 16.05. 6:00 1007 - 1,3
Do, 16.05. 0:00 1008 - 0,7
Mi, 15.05. 18:00 1011 + 0,1
Mi, 15.05. 12:00 1012 - 0,4
Mi, 15.05. 6:00 1013 - 0,4
Ortszeit
4:00 = 12:00 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 17.05. 4:00 996 - 0,5
Fr, 17.05. 3:00 996 - 0,8
Fr, 17.05. 2:00 997 - 1,3
Fr, 17.05. 1:00 997 - 2,2
Fr, 17.05. 0:00 997 - 0,6
Do, 16.05. 23:00 998 + 3,9
Do, 16.05. 22:00 999 + 1,1
Ortszeit
0:00 = 08:00 MESZ
Schneehöhe (cm)
Fr, 17.05. 0:00 -
Do, 16.05. 18:00 -
Do, 16.05. 12:00 -
Do, 16.05. 6:00 -
Do, 16.05. 0:00 -
Mi, 15.05. 18:00 -
Mi, 15.05. 12:00 -
Mi, 15.05. 6:00 -
Ortszeit
4:00 = 12:00 MESZ
Schneehöhe (cm)
Fr, 17.05. 4:00 -
Fr, 17.05. 3:00 -
Fr, 17.05. 2:00 -
Fr, 17.05. 1:00 -
Fr, 17.05. 0:00 -
Do, 16.05. 23:00 -
Do, 16.05. 22:00 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...